2010年11月アーカイブ

20k 記録

| コメント(0) | トラックバック(0)

 

No. 氏名 性別 区分 15km
ラップタイム
15kmラップ
順位
総合タイム 順位
89 吉永 正継 20k 1:00:24 1 1:23:00 1
100 松山 伸吾 20k 1:05:34 2 1:31:44 2
79 倉山 智春 20k 1:14:03 3 1:43:40 3
88 野口 貴弘 20k 1:18:32 5 1:46:58 4
78 フリーマントル 昌子 20k 1:17:09 4 1:47:29 5
81 下入佐 正春 20k 1:21:41 6 1:52:37 6
73 村山 麗子 20k 1:22:09 8 1:55:03 7
80 迫 利治 20k 1:21:46 7 1:56:13 8
61 宮内 冴子 20k 1:25:37 10 1:59:07 9
67 村田 泰志 20k 1:26:24 12 1:59:48 10
20 福森 里奈 20k 1:26:06 11 2:00:54 11
72 連川 綾 20k 1:26:25 13 2:01:02 12
63 浅野 喜美子 20k 1:26:55 14 2:01:09 13
4 成尾 浩一 20k 1:26:58 15 2:02:41 14
8 寿 伸一郎 20k 1:24:40 9 2:03:23 15
64 清野 聡美 20k 1:29:29 17 2:05:51 16
46 鎌田 あけみ 20k 1:29:16 16 2:06:55 17
70 松田 善蔵 20k 1:36:27 19 2:10:55 18
62 花田 知世 20k 1:33:17 18 2:11:12 19
48 田丸 直子 20k 1:36:49 20 2:15:27 20
69 伊牟田 英子 20k 1:37:54 22 2:18:15 21
75 樋口 涼子 20k 1:37:13 21 2:18:23 22
58 安井 美穂 20k 1:40:02 23 2:20:47 23
21 吉永 裕美 20k 1:47:32 25 2:27:24 24
60 松下 亜希子 20k 1:43:53 24 2:31:32 25
19 東 貴子 20k 1:50:10 26 2:32:32 26
18 東 スミ子 20k 1:50:50 27 2:33:01 27
65 久保 光英 20k        
71 東 安代 20k        
93 斧渕 真紀 20k        

15k記録

| コメント(0) | トラックバック(0)

 

No. 氏名 性別 区分 タイム 順位
82 二階堂 稔 15k 1:19:52 1
95 久保 道子 15k 1:20:31 2
13 楠元 俊英 15k 1:21:57 3
1 森園 美智子 15k 1:29:26 4
92 岩本 愛子 15k 1:30:00 5
44 川畑 博之 15k 1:34:48 6
66 東條 世和 15k 1:35:10 7
97 中田 愛 15k 1:35:12 8
87 川崎 弥生 15k 1:37:08 9
98 古川 紗江 15k 1:38:44 10
96 中田 菜都 15k 1:39:57 11
91 東 亜矢子 15k 1:46:33 12
86 安藤 花枝 15k 1:49:11 13
52 大串 智美 15k 1:56:18 14
83 川越 あけみ 15k 1:58:29 15
84 藤崎 志保 15k    
85 木佐貫 のぞみ 15k    
94 三島 尚則 15k    

30K記録

| コメント(0) | トラックバック(0)

 

No. 氏名 性別 区分 15km
ラップタイム
15kmラップ
順位
総合タイム 順位
77 土井 斉 30k 0:57:49 1 1:59:16 1
68 新垣 清幸 30k 1:01:24 3 2:04:39 2
74 津々見 真二 30k 1:01:15 2 2:10:04 3
54 江夏 修治 30k 1:06:14 7 2:10:17 4
55 高井田 良作 30k 1:05:24 4 2:10:19 5
28 丸鶴 誠 30k 1:05:53 5 2:12:33 6
49 福徳 芳浩 30k 1:07:47 8 2:14:02 7
38 上野 邦和 30k 1:13:23 14 2:17:57 8
56 小野 裕美 30k 1:06:02 6 2:20:01 9
59 遠矢 浩司 30k 1:08:25 9 2:21:16 10
29 東 洋志 30k 1:13:34 15 2:22:09 11
51 山元 幸一 30k 1:10:38 10 2:23:16 12
50 田畑 瑞穂 30k 1:11:14 12 2:23:51 13
37 角 和幸 30k 1:17:47 18 2:25:09 14
57 林田 博 30k 1:11:10 11 2:28:39 15
27 福永 勝郎 30k 1:13:15 13 2:29:49 16
45 望月 委子 30k 1:16:42 16 2:35:35 17
40 楠元 雅寛 30k 1:18:13 19 2:39:12 18
53 久保 玲於奈 30k 1:20:04 27 2:39:44 19
16 本村 理美 30k 1:19:12 23 2:40:58 20
39 牧 康仁 30k 1:18:39 22 2:42:17 21
9 井上 康之 30k 1:22:49 33 2:42:56 22
33 久富 慶吾 30k 1:21:29 31 2:43:00 23
15 満留 誠   30k 1:18:27 20 2:44:08 24
23 吾孫子 秀仁 30k 1:19:19 24 2:44:38 25
34 沼野 寛 30k 1:19:52 25 2:45:20 26
35 中筋 政美 30k 1:23:03 35 2:45:44 27
36 高木 茂 30k 1:20:19 29 2:46:32 28
41 竹迫 新 30k 1:20:05 28 2:47:35 29
14 岩下 寛幸 30k 1:20:01 26 2:47:36 30
7 村岡 進 30k 1:22:14 32 2:47:46 31
25 曽木 健二 30k 1:22:54 34 2:48:43 32
32 竹之内 智子 30k 1:21:07 30 2:49:59 33
31 石田 真弓 30k 1:16:45 17 2:54:06 34
17 中野 広幸 30k 1:18:37 21 2:55:12 35
11 西 敏郎 30k 1:25:42 40 2:55:54 36
26 松浦 美江 30k 1:25:28 38 2:57:15 37
6 上栗 博文 30k 1:25:31 39 3:01:02 38
5 吉田 真治 30k 1:23:04 36 3:03:08 39
42 永山 大輔 30k 1:25:27 37 3:15:19 40
30 上大迫 徹志 30k 1:28:57 41 3:16:13 41
2 兼子 久仁子 30k 1:33:56 42 3:23:59 42
3 西 知美 30k 1:35:26 44 3:24:00 43
12 川路 広一 30k 1:34:09 43

3:25:00

44


 

IMG_5434.JPGIMG_5444.JPGIMG_5445.JPGIMG_5663.JPGIMG_5661.JPGIMG_5630.JPGIMG_5652.JPGIMG_5442.JPG

IMG_5455.JPGIMG_5438.JPGIMG_5441.JPGIMG_5468.JPGIMG_5451.JPGIMG_5423.JPG

IMG_0246.jpg

IMG_0219.jpg30kに44名。

20kに27名。

15kに15名。 の計86名の参加でした。

スタッフ不足で少しご迷惑おかけしました。

リザルトもダウンロード用を早く掲載いたします。

今回は、カトラオリジナル計測器を開発、

こちらも試行会でした!

参加者は、95名の申し込みをいただきました。

もう、皆さんに最終案内も届いたと思います。

もし、まだの方は至急連絡ください。

楽しいイベントになるように、頑張ってます!

申し込み受付は、終了いたしました。

只今、最終案内の発送準備しております。

もうしばらくおまちください。

このアーカイブについて

このページには、2010年11月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2010年10月です。

次のアーカイブは2011年10月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。